Interne Stand
| Ranking | Team | Wedstrijden | Punten | Gemist | Score | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongens C | 14 | 54 uit 70 | 16 | 77 % | 3.9 |
| 2 | Dames 3 | 15 | 56 uit 75 | 19 | 75 % | 3.7 |
| 3 | Dames 1 | 15 | 55 uit 75 | 20 | 73 % | 3.7 |
| 4 | Dames 2 | 14 | 49 uit 70 | 21 | 70 % | 3.5 |
| 5 | Heren 2 | 14 | 48 uit 70 | 22 | 69 % | 3.4 |
| 6 | Heren 1 | 15 | 49 uit 75 | 26 | 65 % | 3.3 |
| 7 | Recreanten Dames 1 | 9 | 27 uit 45 | 18 | 60 % | 3 |
| 8 | Meisjes C | 14 | 40 uit 70 | 30 | 57 % | 2.9 |
| 9 | Heren 3 | 14 | 25 uit 70 | 45 | 36 % | 1.8 |
| 10 | Meisjes B | 15 | 22 uit 75 | 53 | 29 % | 1.5 |




