Trainingen
| Dag | Tijdstip | Locatie | Team | Trainer(s) |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18.00-19.15 | Trevianumhal Veld 1 | CMV | |
| Maandag | 18.00-19.15 | Trevianumhal Veld 2 | CMV | |
| Maandag | 19.00-20.30 | Trevianumhal Veld 3 | Mb | |
| Maandag | 19.00-20.30 | Sporthal Kemper | Mc | |
| Maandag | 19.00-20.30 | Sporthal Kemper | D2/D3 Combi | |
| Maandag | 19.15-20.45 | Trevianumhal Veld 1 | D1 | |
| Maandag | 19.15-20.45 | Trevianumhal Veld 2 | JC | |
| Maandag | 20.30-22.30 | Sporthal Kemper | H1 | |
| Maandag | 20.30-22.30 | Sporthal Kemper | H2/H3 afwisselend | |
| Maandag | 20.45-22.30 | Trevianumhal Veld 1 | Drec | |
| Maandag | 20.45-22.30 | Trevianumhal Veld 2 | H2/H3 afwisselend | |
| Maandag | 20.45-22.30 | Trevianumhal Veld 3 | D3 indien nodig | |
| Donderdag | 18.00-19.15 | Sporthal Kemper | Mb | |
| Donderdag | 18.00-19.15 | Sporthal Kemper | Jc | |
| Donderdag | 19.15-20.45 | Sporthal Kemper | D3 | |
| Donderdag | 19.15-21.00 | Sporthal Kemper | H1 | |
| Donderdag | 20.45-22.30 | Sporthal Kemper | D1 | |
| Donderdag | 21.00-22.30 | Sporthal Kemper | D2 | |
| Vrijdag | 18.00-19.15 | Valkstraat nr.4 | CMV | |
| Vrijdag | 19.15-20.30 | Valkstraat nr.4 | Mc | |
| Vrijdag | 21.00-22.30 | Sporthal Kemper | Hrec |




